CAMPIONATO 2021-2022 GIRONE B
JUNIORES UNDER 19 PROVINC. – TORINO girone B
Clicca QUI per vedere la CLASSIFICA
ARDOR SAN FRANCESCO | BEPPE VIOLA CALCIO | 25.09.2021 | 3-0 | 22.01.2022 | |
VALDRUENTO | ARDOR SAN FRANCESCO | 02.10.2021 | 3-0* | 29.01.2022 | |
ARDOR SAN FRANCESCO | MAPPANESE | 09.10.2021 | 3-5 | 05.02.2022 | |
CALCIO LEINI | ARDOR SAN FRANCESCO | 16.10.2021 | 0-3 | 12.02.2022 | |
ARDOR SAN FRANCESCO | CENTROCAMPO | 23.10.2021 | 1-1 | 19.02.2022 | |
ARDOR SAN FRANCESCO | BORGATA CIT TURIN | 30.10.2021 | 3-0 | 26.02.2022 | |
VIRTUS MERCADANTE | ARDOR SAN FRANCESCO | 06.11.2021 | 3-2 | 05.03.2022 | |
ARDOR SAN FRANCESCO | CEC CLUB | 13.11.2021 | 12.03.2022 | ||
FIANO PLUS | ARDOR SAN FRANCESCO | 20.11.2021 | 19.03.2022 | ||
ARDOR SAN FRANCESCO | LA NUOVA LANZESE | 27.11.2021 | 26.03.2022 | ||
BARCANOVA | ARDOR SAN FRANCESCO | 04.12.2021 | 02.04.2022 | ||
ARDOR SAN FRANCESCO | GAR REBAUDENGO | 11.12.2021 | 09.04.2022 | ||
RIVER 1951 | ARDOR SAN FRANCESCO | 18.12.2021 | 23.04.2022 | ||
*SCONFITTA A TAVOLINO |